Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Annec
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
A13 D14 D16
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Δείκτης
Υψηλό μονώνοντας τούβλο αλουμίνας | |||
Στοιχείο | A13 | D14 | D16 |
AL2O3 (%) | ≥36 | -- | -- |
Fe2O3 (%) | ≤1.0 | -- | -- |
Φαινόμενο ειδικό βάρος (g/cm3) | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤1.05 |
Κρύα δύναμη συντριβής (MPA) | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥2.5 |
Μόνιμη γραμμική αλλαγή (%) | ±1 (1500℃×2h) | ±2 (1400℃×2h) | ±1 (1600℃×2h) |
Θερμική αγωγιμότητα (350±25)℃(W/mK) | ≤0.3 | ≤0.24 | ≤0.38 |
τυποποιημένη συσκευασία:
1. Ξύλινη παλέτα με την πλαστική ταινία
2. Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς